Недвижимость от поиска до оформления
г. Санкт-Петербург, Невский пр., 32/34 , метро Невский Пр-т
| Цена руб.$€ | Фото | Заголовок | Количество комнат | Этаж | Мебель | Площадь участка | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Хотите разместить Премиум-объявление? Обращайтесь по телефону (812) 332-92-26
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 030 000 руб. |
|
— | — | — | 850 | сегодня 09:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 000 руб. | 1 | 5 | — | — | сегодня 09:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 000 руб. | — | — | — | 5000 | сегодня 09:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 300 000 руб. | — | — | — | 600 | сегодня 09:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 140 000 руб. | — | — | — | 900 | сегодня 09:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450 000 руб. | — | — | — | 1500 | сегодня 09:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 200 000 руб. |
|
1 | 11 | — | — | сегодня 09:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 300 000 руб. |
|
— | — | — | 700 | сегодня 09:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 100 000 руб. | 1 | 6 | — | — | сегодня 09:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 400 000 руб. | 2 | 3 | — | — | сегодня 09:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 700 000 руб. | 3 | 4 | — | — | сегодня 09:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 500 000 руб. |
|
1 | 4 | — | — | сегодня 09:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 950 000 руб. | — | — | — | 600 | сегодня 09:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 000 руб. |
|
— | — | — | 1000 | сегодня 09:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 000 руб. | 3 | 3 | нет | — | сегодня 09:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 000 руб. | 1 | 5 | нет | — | сегодня 09:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 039 500 руб. | 2 | 7 | нет | — | сегодня 09:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 780 000 руб. |
|
— | — | — | 600 | сегодня 09:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 000 руб. | 1 | — | нет | — | сегодня 09:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 000 руб. | 1 | — | нет | — | сегодня 09:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поиск по объявлениям компании Группа компаний "Экотон"
© 2005 — 2011, ООО «Пронто-Москва». Служба техподдержки.
– Выбор станций до кольцевой линии
|
Округа и районыЛинии метроВыбранные ОкругаВыбранные станции метро |